Syarat dan Ketentuan untuk pengguna BosCOD
Per 17 Oktober 2025
| ITEM | IDX STD 0.5* | IDX STD |
|---|---|---|
| Diskon/ Cashback | Silver Lebih Hemat ±40% + Diskon 5% Gold Lebih Hemat ±40% + Diskon 7.5% Platinum Lebih Hemat ±40% + Diskon 10% | Silver 20% Gold 22.5% Platinum 25% |
| Fee COD | 3% | |
| Retur Dengan Konfirmasi | Gratis Biaya Retur | |
| RTK (Retur Tanpa Konfirmasi) | Gratis Ongkir + Biaya Retur | |
| Asuransi (Jika Dipilih) | 0.2% x Nilai Barang | |
| Breach Claim*** | 14 Hari Tidak Ada Update Dari Status Terakhir | |
| Besaran Klaim (Jika Diasuransikan) | 100% nilai barang dikurangi ongkir, COD Fee dan Asuransi atau Max 5 Juta | |
| Besaran Klaim (Jika Tidak Diasuransikan) | 10x Nilai Ongkir Atau Sesuai Nilai Barang mana yang lebih Rendah dan Max 1 Juta | |
| Area | ± 2.300 Area | Seluruh Indonesia |
| Durasi Jawab Tiket | 3 x 24 jam | |
| Pencairan | Setiap Hari |
| ITEM | JNE |
|---|---|
| Diskon/ Cashback | Silver 20% Gold 22.5% Platinum 25% |
| Fee COD | 3% |
| Retur Dengan Konfirmasi | Gratis Biaya Retur |
| RTK (Retur Tanpa Konfirmasi) | Gratis Ongkir + Biaya Retur |
| Asuransi (Jika Dipilih) | < 500K : FREE > 500K : Rp. 1000,- |
| Breach Claim*** | Zona A dan B 40 hari Zona C dan D 50 hari |
| Besaran Klaim (Jika Diasuransikan) | 100% nilai barang dikurangi ongkir, COD Fee dan Asuransi atau Max 5 Juta |
| Besaran Klaim (Jika Tidak Diasuransikan) | 10x Nilai Ongkir Atau Sesuai Nilai Barang mana yang lebih Rendah dan Max 1 Juta |
| Area | Seluruh Indonesia |
| Durasi Jawab Tiket | 3 x 24 jam |
| Pencairan | Setiap Hari |
| ITEM | JNE Truck |
|---|---|
| Diskon/ Cashback | Silver 20% Gold 22.5% Platinum 25% |
| Fee COD | 3% |
| Retur Dengan Konfirmasi | Biaya Retur Normal |
| RTK (Retur Tanpa Konfirmasi) | Biaya Retur Normal |
| Asuransi (Jika Dipilih) | < 500K : FREE > 500K : Rp. 1000,- |
| Breach Claim*** | Zona A dan B 40 hari Zona C dan D 50 hari |
| Besaran Klaim (Jika Diasuransikan) | 100% nilai barang dikurangi ongkir, COD Fee dan Asuransi atau Max 5 Juta |
| Besaran Klaim (Jika Tidak Diasuransikan) | 10x Nilai Ongkir Atau Sesuai Nilai Barang mana yang lebih Rendah dan Max 1 Juta |
| Area | Seluruh Indonesia |
| Durasi Jawab Tiket | 3 x 24 jam |
| Pencairan | Setiap Hari |
| ITEM | SiCepat |
|---|---|
| Diskon/ Cashback | Silver 20% Gold 22.5% Platinum 25% |
| Fee COD | 3% |
| Retur Dengan Konfirmasi | Biaya Retur Diskon 50% Seluruh Indonesia |
| RTK (Retur Tanpa Konfirmasi) | Gratis Ongkir + Biaya Retur |
| Asuransi (Jika Dipilih) | 0.25% x Nilai Barang |
| Breach Claim*** | Tidak Ada Breach Claim |
| Besaran Klaim (Jika Diasuransikan) | 100% nilai barang dikurangi ongkir, COD Fee dan Asuransi atau Max 5 Juta |
| Besaran Klaim (Jika Tidak Diasuransikan) | 10x Nilai Ongkir Atau Sesuai Nilai Barang mana yang lebih Rendah dan Max 1 Juta |
| Area | Seluruh Indonesia |
| Durasi Jawab Tiket | 3 x 24 jam |
| Pencairan | Setiap Hari |
| ITEM | SAP |
|---|---|
| Diskon/ Cashback | LUAR JAWA - Diskon/Cashback Silver 20% | Gold 20% | Platinum 20% JAWA - Harga Flat Jabodetabek Rp5.500 | CTC Jawa Rp5.900 | Inter Jawa Rp10.000 |
| Fee COD | 3% |
| Retur Dengan Konfirmasi | Gratis Biaya Retur |
| RTK (Retur Tanpa Konfirmasi) | Gratis Ongkir + Biaya Retur |
| Asuransi (Jika Dipilih) | 0,20% x Nilai Barang (Non COD) atau 0,20% x Nilai COD (COD) |
| Breach Claim*** | 14 Hari Tidak Ada Update atau 30 hari belum balik |
| Besaran Klaim (Jika Diasuransikan) | Untuk Non COD adalah 100% nilai barang, sedangkan untuk COD adalah 100% nilai COD dikurangi ongkir, COD Fee dan Asuransi atau Max 5 juta |
| Besaran Klaim (Jika Tidak Diasuransikan) | Untuk Non COD adalah 10x nilai ongkir atau sesuai nilai barang mana yang lebih rendah dan max 1 juta, sedangkan untuk COD adalah 10x nilai ongkir atau nilai COD mana yang lebih rendah dan max 1 juta |
| Area | Seluruh Indonesia |
| Durasi Jawab Tiket | 3 x 24 jam |
| Pencairan | Setiap Hari |
| ITEM | J&T |
|---|---|
| Diskon/ Cashback | Silver 10% Gold 12.5% Platinum 15% |
| Fee COD | 3.5% |
| Retur Dengan Konfirmasi | Biaya Retur Normal |
| RTK (Retur Tanpa Konfirmasi) | Gratis Biaya Retur |
| Asuransi (Jika Dipilih) | 0.2% x Nilai Barang |
| Breach Claim*** | Tidak Ada |
| Besaran Klaim (Jika Diasuransikan) | 100% nilai barang dikurangi ongkir, COD Fee dan Asuransi atau Max 5 Juta |
| Besaran Klaim (Jika Tidak Diasuransikan) | 10x Nilai Ongkir Atau Sesuai Nilai Barang mana yang lebih Rendah dan Max 1 Juta |
| Area Delivery | Seluruh Indonesia |
| Area Pickup | Seluruh Indonesia |
| Durasi Jawab Tiket | 3 x 24 jam |
| Pencairan | Setiap Hari |
| ITEM | Anteraja |
|---|---|
| Diskon/ Cashback | Silver 20% Gold 22.5% Platinum 25% |
| Fee COD | 3% |
| Retur Dengan Konfirmasi | Gratis Biaya Retur |
| RTK (Retur Tanpa Konfirmasi) | Gratis Ongkir + Biaya Retur |
| Asuransi (Jika Dipilih) | 0.2% x Nilai Barang |
| Breach Claim*** | 14 Hari Tidak Ada Update Dari Status Terakhir |
| Besaran Klaim (Jika Diasuransikan) | 100% nilai barang dikurangi ongkir, COD Fee dan Asuransi atau Max 5 Juta |
| Besaran Klaim (Jika Tidak Diasuransikan) | 10x Nilai Ongkir Atau Sesuai Nilai Barang mana yang lebih Rendah dan Max 1 Juta |
| Area | Seluruh Indonesia |
| Durasi Jawab Tiket | 3 x 24 jam |
| Pencairan | Setiap Hari |
| ITEM | J&T Cargo |
|---|---|
| Diskon/ Cashback | Silver 5% Gold 5% Platinum 5% |
| Fee COD | 3% |
| Retur Dengan Konfirmasi | Biaya Retur Normal |
| RTK (Retur Tanpa Konfirmasi) | Gratis Ongkir dan Retur |
| Asuransi (Jika Dipilih) | 0.25% x Nilai Barang |
| Breach Claim*** | Tidak Ada |
| Besaran Klaim (Jika Diasuransikan) | 100% nilai barang dikurangi ongkir, COD Fee dan Asuransi atau Max 5 Juta |
| Besaran Klaim (Jika Tidak Diasuransikan) | 10x Nilai Ongkir Atau Sesuai Nilai Barang mana yang lebih Rendah dan Max 1 Juta |
| Area Delivery | Seluruh Indonesia |
| Area Pickup | Seluruh Indonesia |
| Durasi Jawab Tiket | 3 x 24 jam |
| Pencairan | Setiap Hari |
| ITEM | Lion Parcel |
|---|---|
| Diskon/ Cashback | Silver 10% Gold 12,5% Platinum 15% |
| Fee COD | 3% |
| Retur Dengan Konfirmasi | Gratis Biaya Retur |
| RTK (Retur Tanpa Konfirmasi) | Gratis Biaya Retur |
| Asuransi (Jika Dipilih) | 0.3% x Nilai Barang |
| Breach Claim*** | Tidak Ada |
| Besaran Klaim (Jika Diasuransikan) | 100% nilai barang dikurangi ongkir, COD Fee dan Asuransi atau Max 5 Juta |
| Besaran Klaim (Jika Tidak Diasuransikan) | 10 × Nilai Ongkir Atau Sesuai Nilai Barang dikurangi ongkir, COD Fee dan Asuransi mana yang lebih Rendah dan Max 1 Juta |
| Area Delivery | Seluruh Indonesia |
| Area Pickup | Seluruh Indonesia |
| Durasi Jawab Tiket | 3 x 24 jam |
| Pencairan | Setiap Hari |
| ITEM | Ninja Express Reguler |
|---|---|
| Diskon/ Cashback | Silver 20% Gold 22.5% Platinum 25% |
| Fee COD | 3% |
| Retur Dengan Konfirmasi | Biaya Retur Normal |
| RTK (Retur Tanpa Konfirmasi) | Gratis Ongkir dan Retur |
| Asuransi (Jika Dipilih) | 0,3% dengan minimum Rp2.750. Jika tidak ada asuransi , penggantian 10x ongkir atau harga barang mana yang lebih rendah. Max 1.000.000 |
| Breach Claim*** | 30 hari |
| Besaran Klaim (Jika Diasuransikan) | 100% nilai barang dikurangi ongkir, COD Fee dan Asuransi atau Max 1 Juta |
| Besaran Klaim (Jika Tidak Diasuransikan) | 10x Nilai Ongkir Atau Sesuai Nilai Barang mana yang lebih Rendah dan Max 1 Juta |
| Area Delivery | Seluruh Indonesia |
| Area Pickup | Seluruh Indonesia |
| Durasi Jawab Tiket | 3 x 24 jam |
| Pencairan | Setiap Hari |
| ITEM | Ninja B2BR/ Cargo |
|---|---|
| Diskon/ Cashback | Silver 20% Gold 20% Platinum 20% |
| Fee COD | 3% |
| Retur Dengan Konfirmasi | Biaya Retur Normal |
| RTK (Retur Tanpa Konfirmasi) | Gratis Ongkir dan Retur |
| Asuransi (Jika Dipilih) | 0,3% dengan minimal Rp2.750 & Wajib Asuransi |
| Breach Claim*** | Tidak ada |
| Besaran Klaim (Jika Diasuransikan) | 100% nilai barang dikurangi ongkir, COD Fee & biaya asuransi dengan nilai Max Rp5jt |
| Besaran Klaim (Jika Tidak Diasuransikan) | 10x Nilai Ongkir Atau Sesuai Nilai Barang mana yang lebih Rendah dan Max 1 Juta |
| Area Delivery | Seluruh Indonesia |
| Area Pickup | Seluruh Indonesia |
| Durasi Jawab Tiket | 3 x 24 jam |
| Pencairan | Setiap Hari |
| LEVEL | KETERANGAN |
|---|---|
| SILVER | Jumlah Kiriman ≤ 600 di bulan sebelumnya |
| GOLD | Jumlah Kiriman 601 - 2000 di bulan sebelumnya |
| PLATINUM | Jumlah Kiriman > 2000 di bulan sebelumnya |
* STD 0.5 atau IDlite merupakan layanan dari ID Express untuk paket dengan berat <=0.5kg, Anda hanya perlu membayar ±setengah dari harga STD dengan kecepatan pengiriman yang sama
Misal : Anda kirim paket dari Jakarta ke Surabaya dengan berat 0,5kg, maka secara otomatis sistem Bos COD akan menggunakan layanan STD 0.5 dengan ongkir Rp12.000-Diskon tambahan sesuai membership Anda. Padahal ongkir normal untuk paket 1kg layanan STD dari Jakarta ke Surabaya adalah 17.700
** Ongkir dari Surabaya ke Banjarmasin sebelum diskon adalah Rp20.000 dan Ongkir dari Banjarmasin ke Surabaya adalah Rp25.000. Seller A (membership Silver diskon 20%), mengirimkan barang dari Surabaya ke Banjarmasin, namun ternyata customer menolak (Retur dengan konfirmasi). Berapa Ongkir yang harus dibayar oleh seller A?
| Kurir | Ongkor Berangkat Diskon 20% | Ongkir Retur | Total Ongkir jika Retur |
|---|---|---|---|
| IDExpress | 16.000 | FREE | 16.000 |
| JNE Express | 16.000 | 12.500 | 28.500 |
| Sicepat | 16.000 | FREE | 16.000 |
| SAP | 16.000 | FREE | 16.000 |
| KURIR | BIAYA RETUR |
|---|---|
| IDExpress | FREE BIAYA RETUR Seluruh Indonesia |
| JNE | Jawa & Bali FREE, Luar Jawa Diskon 50% |
| SiCepat | FREE BIAYA RETUR Seluruh Indonesia |
| SAP | FREE BIAYA RETUR Seluruh Indonesia |
*** Breach Claim merupakan klaim yang melebihi waktu standar mulai pengiriman sampai status tertentu
| KURIR | KETERANGAN |
|---|---|
| IDExpress | 14 Hari Tidak Ada Update Dari Status Terakhir maka shipper bisa mengajukan claim |
| JNE Express | Jika dalam 40 hari atau 50 belum sampai gudang kecuali untuk beberapa daerah kepulauan yang tidak tercover breach claim |
| Sicepat | Tidak ada Claim Breach |
| SAP Express | 14 Hari Tidak Ada Update Dari Status Terakhir maka shipper bisa mengajukan claim atau 30 hari paket belum sampai Gudang/Pengirim |
Shipper Wajib merespon max 3×24 jam sejak kurir create tiket (SiCepat max 2×24 Jam). Jika tidak ada respon, akan diretur otomatis, dan dianggap retur dengan konfirmasi shipper.
Khusus Shipper dengan Retur Diatas 20% atau ada indikasi Fraud, maka akan dibebankan biaya ongkir retur 50% dan atau masuk ke Bronze Member (Diskon 10%)